Adipeau mantiene un programa activo de cohortes observacionales y estudios clínicos. Los estudios que se enumeran a continuación se declaran de manera prospectiva —antes de que finalice el seguimiento— para documentar nuestra línea de evidencia con total transparencia. Cuando se han registrado externamente, se proporciona el enlace al registro.
Pipeline de estudios
RCT-3
Estudio de flacidez de la piel
Registrado
En curso
| Población | Producto | Seguimiento | N | Registro |
|---|---|---|---|---|
| Mujeres de 45 a 75 años con laxitud cutánea evidente en las piernas | Strength Gel | 3 meses | Inscripción (objetivo: 30) | ISRCTN11066382 |
Detalles
| Propósito | Para evaluar los cambios en la uniformidad del contorno en sujetos mayores de 45 años con laxitud cutánea evidente en las piernas |
| Punto final primario | Cambio en la severidad de la laxitud medido usando la Escala de Laxitud de Merz al inicio y a los 3 meses |
| Medición | Evaluadores ciegos aplicando la Escala de Laxitud de Merz |
| Seguimiento iniciado | 13 de febrero de 2026 |
| Fecha estimada de finalización | 14 de octubre de 2026 |
| Listado en esta página | 13 de abril de 2026 |
GLP1C-1
Cohorte de pérdida de peso post-GLP-1
En curso
| Población | Producto | Seguimiento | N |
|---|---|---|---|
| Individuos con pérdida de peso previa asociada a GLP-1, peso estabilizado, con cambios visibles en la piel | Strength Gel | 3 y 6 meses | Inscripción (objetivo: 30) |
Detalles
| Propósito | Evaluar los cambios en la uniformidad del contorno en sujetos que toman medicamentos con GLP-1 durante un período de uso de Adipeau |
| Punto final primario | Uniformidad del contorno facial manifestada por equilibrio vertical del contorno y continuidad horizontal del contorno |
| Medición | Imágenes en clínica y evaluación cegada. |
| Reclutamiento | Clínicas asociadas y divulgación dirigida |
| Seguimiento iniciado | 30 de marzo de 2026 |
| Fecha estimada de finalización | 30 de octubre de 2026 |
| Registro | No registrado externamente. Declarado en esta página antes de completar el seguimiento. |
| Listado en esta página | 13 de abril de 2026 |
POSC-1
PROMOTED Cohorte de Pieles Maduras
En curso
| Población | Producto | Seguimiento | N |
|---|---|---|---|
| Mujeres de 40+ de la comunidad PROVOKED | Ambos | 3 meses | Inscritos: 14 |
Detalles
| Propósito | Evaluar cambios en la uniformidad del contorno en sujetos mayores de 50 años que trabajan para la revista PROVOKED |
| Punto final primario | Uniformidad del contorno facial manifestada por equilibrio vertical del contorno y continuidad horizontal del contorno |
| Medición | Fotografía de autoevaluación, evaluadores ciegos |
| Seguimiento iniciado | 2 de abril de 2026 |
| Fecha estimada de finalización | 2 de agosto de 2026 |
| Registro | No registrado externamente. Declarado en esta página antes de completar el seguimiento. |
| Listado en esta página | 13 de abril de 2026 |
BSEC-1
CoHorte Exploratoria de Piel de Seno
En curso
| Población | Producto | Seguimiento | N |
|---|---|---|---|
| Mujeres de 30 años en adelante que buscan mejorar la firmeza de la piel de los senos | Strength Gel | 3 y 6 meses | Inscribir (objetivo: 15) |
Detalles
| Propósito | Para analizar los cambios en la piel de los senos durante un período de uso de Adipeau |
| Punto final primario | Exploratorio — cambios en la textura, forma y firmeza de la piel del seno |
| Medición | Fotografía de autoevaluación y autoevaluación |
| Seguimiento iniciado | 1 de diciembre de 2025 |
| Fecha estimada de finalización | 1 de agosto de 2026 |
| Registro | No registrado externamente. Declarado en esta página antes de completar el seguimiento. |
| Listado en esta página | 13 de abril de 2026 |
NRC-1
Cohorte de Seguimiento de No Respondientes
En curso
| Población | Producto | Seguimiento | N |
|---|---|---|---|
| Individuos que usan el producto por 3+ meses sin los resultados deseados | Ambos | 3 y 6 meses | Inscribir (objetivo: 15) |
Detalles
| Propósito | Evaluar si los participantes que manifestaron insatisfacción con el uso previo de Adipeau presentan cambios visibles en el contorno durante un período de seguimiento estructurado |
| Punto final primario | Uniformidad del contorno facial manifestada por equilibrio vertical del contorno y continuidad horizontal del contorno |
| Medición | Fotografía de autoevaluación, evaluadores ciegos |
| Seguimiento iniciado | 13 de abril de 2026 |
| Fecha estimada de finalización | 13 de octubre de 2026 |
| Registro | No registrado externamente. Declarado en esta página antes de completar el seguimiento. |
| Listado en esta página | 13 de abril de 2026 |
Análisis Pooled Planificado
Sujetos de NRC-1, GLP1C-1, e POSC-1 serán agrupados y evaluados por observadores ciegos.
PRIMARIO
Si los observadores ciegos pueden determinar correctamente cuál imagen es la anterior y cuál la posterior
SECUNDARIO
Si la uniformidad del contorno, tanto horizontal como vertical, mejora
Estudios no registrados en un registro externo se declararon en esta página antes de la finalización del seguimiento. Las fechas de listado de la página son verificables a través de instantáneas archivadas. Se indica la inscripción objetivo (N) para los estudios en curso; la N evaluable real se informará al finalizar.